多合一氣象環境傳感器
2024-04-16 15:04:38| 瀏覽次數:451
多合一氣象環境傳感器
產品簡介
多合一氣象環境傳感器系列產品,包含十合一、九合一,七合一,五合一氣象環境傳感器,在緊湊的機身中集成了最多10 種檢測環境參數,空氣溫度,空氣濕度,大氣壓力,光照強度,風速,風向,雨量,PM2.5,PM10、噪聲。產品采用超聲波測量風速風向,實現高精度數據采集,沒有磨損老化和定期維護等問題。設備達到采用工業等級設計指標,可以在-40℃~+85℃戶外嚴苛環境中穩定工作,產品支持基于RS232/RS485/RS422 的Modbus-RTU 協議和ASCII 協議, 以及SDI-12 協議。
產品參數:
基本參數 | 多合一氣象環境傳感器系列產品 |
設備供電 | 12V~ 24V(1W) |
加熱需要獨立供電 | 24V(3W) |
支持協議 | 基于RS232/RS485/RS422 的Modbus-RTU 協議和ASCII 協議, 以及SDI-12 協議 |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
工作濕度 | 0 ~ 100 %RH (無凝露) |
測量參數 | |||
測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 | |
空氣溫度 | -40~85°C | ±0.1℃ | 0.01°C |
空氣濕度 | 0~100%RH | ±1.5%RH | 0.01%RH |
大氣壓力 | 300~1250hPa | ±50Pa | 10 Pa |
風速 | 0~60m/s@-40℃~60℃) | ±0.3m/s,(≤10m/) 測量值的±3%(>10m/s) | 0.1m/s |
風向 | 0~360(@-40℃~60℃) | ±3.0° | 0.1° |
雨量 | 0~200mm/h | ±10% | 0.2mm/0.02mm |
PM2.5 | 0~1000μg/m3 | ±10%@100~1000μg/m3 ±10μg/m3@0~100μg/m3 | 1μg/m3 |
PM10 | 0~1000μg/m3 | ±15%@100~1000μg/m3 ±15μg/m3@0~100μg/m3 | 1μg/m3 |
光照強度 | 0~188000 Lux | ±(5%*讀數) | 5Lux |
噪聲強度 | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
備注:可定制其他監測要素組合的多合一氣象環境傳感器,具體需求請與公司相關人員聯系。
產品圖片